


Listen er kun basert på innrapporterte fangster, ørret som ellers er fanget i Eikern er ikke med på denne listen.
1 | 16.11 | 2012 | Ørret | 8,640 kg | 83 cm | Lars B. Johansen | Bilde nr. 6 | ||
2 | 09.05 | 2011 | Ørret | 8,050 kg | 83 cm | Lars Lian, Team Orvika | Tomic | Bilde nr. 5 | |
3 | 08.06 | 2008 | Ørret | 7,900 kg | Team Slugger | ||||
4 | 15.06 | 2014 | Ørret | 7,600 kg | 82 cm | Team Løvaas | Bilde nr. 24 | ||
5 | 31.07 | 2010 | Ørret | 7,500 kg | Simen Grimnes | Wobbler | |||
6 | 26.11 | 2020 | Ørret | 7,100 kg | 79 cm | Team Troutman | |||
7 | 26.07 | 2015 | Ørret | 7,030 kg | 84 cm | Team Troutman | Bomber | ||
8 | 13.05 | 2009 | Ørret | 7,000 kg | 79 cm | Espen Vestskogen | Wobbler | Bilde nr. 3a/b | |
9 | 27.07 | 2015 | Ørret | 6,710 kg | Bjørn-Erik Berntsen | ||||
10 | 23.07 | 2014 | Ørret | 6,490 kg | 76 cm | Bjørn-Erik Berntsen | Bilde nr. 29 -30 | ||
11 | 05.04 | 2008 | Ørret | 6,460 kg | 82 cm | Terje Braastad | Tomic | Bilde nr. 6 | |
12 | 02.05 | 2007 | Ørret | 6,400 kg | N. N. | ||||
13 | 03.06 | 2018 | Ørret | 6,213 kg | Vidar Sivertsen | ||||
14 | 18.05 | 2012 | Ørret | 6,200 kg | 80 cm | Team Tubby | Tomic | Bilde nr. 3 | |
15 | 31.07 | 2014 | Ørret | 6,100 kg | 78 cm | Bjørn Erik Berntsen | Bilde nr. 35 | ||
16 | 14.05 | 2017 | Ørret | 6,100 kg | 79 cm | Yannick Andre Steen-Team Jagaren | |||
17 | 24.01 | 2008 | Ørret | 6,070 kg | 77 cm | Tom Ole Raaen | Bilde nr. 1 | ||
18 | 01.04 | 2020 | Ørret | 6.000 kg | 76 cm | Sondre Bonden Berget | |||
19 | 08.06 | 2018 | Ørret | 5.900 kg | Gjermund C. | ||||
20 | 26.11 | 2005 | Ørret | 5,760 kg | 73 cm | Stig Madsen |
Nr. Dato: År: Vekt: Lengde: Navn: Redskap: Info: |